Anesztézia kódok a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú melléklete I. fejezetében felsoroltak közül a csak aneszteziológiai eljárás alkalmazásával végezhető egynapos beavatkozásokhoz
A táblázat adatai sorbarendezhetőek. Az elsődleges rendezési szempont az adott oszlop fejlécére való kattintással választható ki. További oszlopok is bevonhatók a rendezésbe a SHIFT billentyű lenyomva tartása mellett.
Kód | Eljárás megnevezése |
---|---|
8888A | Plexus érzéstelenítés |
8888B | Plexus érzéstelenítés katéterrel |
8888C | Regionális iv. érzéstelenítés egy végtagon |
8888D | Caudális érzéstelenítés |
8888E | Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés |
8888F | Epidurális érzéstelenítés |
8888G | Epidurális érzéstelenítés katéterrel |
8888H | Regionális anesztézia |
8889A | Narcosis iv./im. első 15' |
8889B | Maszkos inhalációs anesztézia első 30' |
8889C | Inhalációs anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra |
8889D | Inhalációs anesztézia laryngealis maszkkal |
8889E | TIVA endotracheális intubációval első 1 óra |
8889F | TIVA laryngealis maszkkal első 1 óra |
8889G | Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra |
8889H | Ballanszírozott anesztézia laryngealis maszkkal első 1 óra |
8889J | Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra |
8889K | Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra |
8889L | Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngealis maszkkal első 1 óra |
8889M | TIVA maszkkal első 1 óra |
8891D | Plexus érzéstelenítés kettő vagy több szomszédos plexuson |
8892B | Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc |
8892C | TIVA minden megkezdett további 1 óra |
88940 | Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra |
Források
- 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
- 9. számú melléklet II. fejezet