Az alábbi táblázatban csak azok az OENO-k szerepelnek, amelyek az egynapos sebészeti ellátásra kiírt pályázaton nyertes szolgáltatók “E” feladatkódú osztályain végezhetők.
Anesztézia oszlop: A "Kötelező"-ként megjelölt beavatkozások csak a belinkelt aneszteziológiai eljárások alkalmazásával végezhetők egynapos ellátásként Várólista oszlop: A "Kötelező"-ként megjelölt beavatkozások esetében kötelező az intézményi várólista vezetése a belinkelt Várólista típus - OENO összerendelő táblázat szerint Megj1 oszlop: Sürgősségi indikáció esetén csak fekvőbetegszakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként Megj2 oszlop: Sürgősségi indikáció esetén az egynapos ellátás kritériuma (* = S vagy T betűvel kezdődő BNO, ** = Beavatkozás jellege (J) = A) Megj3 oszlop: Minimum 20 óra ellátási időt követően – beleértve a betegmegfigyelés időtartamát – számolható el egynapos ellátásként Megj4 oszlop: A jelölt csoportok a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással.
A táblázat adatai sorbarendezhetőek. Az elsődleges rendezési szempont az adott oszlop fejlécére való kattintással választható ki. További oszlopok is bevonhatók a rendezésbe a SHIFT billentyű lenyomva tartása mellett.
| OENO kód | OENO név | HBCs kód | HBCs név | Súlyszám | Érték (Ft) | Anesztézia | Várólista | Megj1 | Megj2 | Megj3 | Megj4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18460 | Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 18461 | Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH. vez. | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 50406 | Periferiás neurotomia, idegexcisio | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 50410 | Neurinoma eltávolítása perifériás idegből | 01P 010A | Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek | 0.62901 | 124500 | Kötelező | |||||
| 50423 | Reanastomosis nervorum | 01P 010A | Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutin műtétek | 0.62901 | 124500 | ||||||
| 50435 | Egyéb Tunnel syndromák műtétei | 01P 010A | Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek | 0.62901 | 124500 | Kötelező | |||||
| 50450 | Transpositio nervi periferialis | 01P 010A | Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutin műtétek | 0.62901 | 124500 | ||||||
| 50660 | Exstirpatio cystae colli medialis | 10P 5340 | Ductus thyreoglossus műtétei | 0.78387 | 155200 | ||||||
| 51812 | Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása | 03P 0920 | Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei | 0.57831 | 114500 | Kötelező | |||||
| 52160 | Repositio fracturae nasi aperta | 99P 9633 | Kissebészeti beavatkozások II. | 0.04983 | 9900 | ||||||
| 53841 | Crossectomia femoralis | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53842 | Stripping v.saphenae magnae | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53843 | Ligatura vv.perforantes extr.inf. | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53844 | Varicectomia | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53845 | Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53846 | Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53847 | Crossectomia + stripping | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | ||||||
| 53848 | Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása | 05P 2030 | Varix lekötés, eltávolítás | 0.47124 | 93300 | Kötelező | |||||
| 53920 | Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino | 99P 9580 | A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése | 0.44615 | 88300 | ||||||
| 53921 | Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino | 99P 9580 | A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése | 0.44615 | 88300 | ||||||
| 53922 | Anastomosis arterio-venosus extr.infer.sec. Cimino | 99P 9580 | A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése | 0.44615 | 88300 | ||||||
| 54283 | Dilatatio cardiae pneumaticus | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 54291 | Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop) | 06P 2730 | Nyelőcső kisebb műtétei | 1.07538 | 212900 | ||||||
| 54292 | Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica | 06P 2730 | Nyelőcső kisebb műtétei | 1.07538 | 212900 | ||||||
| 54293 | Oesophagus varix ligatio | 06P 2730 | Nyelőcső kisebb műtétei | 1.07538 | 212900 | ||||||
| 54490 | Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában | 06P 2860 | Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek | 0.40415 | 80000 | ||||||
| 54523 | Polypectomia colontos per colonoscopiam | 06P 2860 | Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek | 0.40415 | 80000 | ||||||
| 54693 | Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos | 06P 2860 | Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek | 0.40415 | 80000 | ||||||
| 54820 | Proctotomia interna | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 54901 | Oncotomia perianalis | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 54902 | Denervatio perianalis | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 54911 | Exstirpatio fistulae ani | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 54913 | Exstirpatio fistulae ani sec. Hippokrates | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 54930 | Haemorrhoidectomia | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54931 | Haemorrhoidectomia sec. Parks | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54932 | Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54933 | Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54934 | Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54935 | Haemorrhoidectomia sec. Whithead | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54940 | Sphincterotomia ani | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | ||||||
| 54996 | Excisio condylomae perianalis | 06P 279B | Végbél, stoma műtétek | 0.39397 | 78000 | Kötelező | |||||
| 55185 | Cholelith eltávolítás duodenoscopia során | 07P 3474 | Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 55275 | Endoprothesis duct. Wirsungiani | 07P 3474 | Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 55300 | Hernioplastica inguinofemoralis | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55300 | Hernioplastica inguinofemoralis | 06P 281C | Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével | 0.60989 | 120800 | ||||||
| 55300 | Hernioplastica inguinofemoralis | 06P 282A | Sérvműtétek 1-18 éves kor között | 0.43315 | 85800 | ||||||
| 55310 | Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55310 | Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. | 06P 281C | Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével | 0.60989 | 120800 | ||||||
| 55310 | Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. | 06P 282A | Sérvműtétek 1-18 éves kor között | 0.43315 | 85800 | ||||||
| 55311 | Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55311 | Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica | 06P 281C | Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével | 0.60989 | 120800 | ||||||
| 55320 | Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55320 | Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis | 06P 281C | Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével | 0.60989 | 120800 | ||||||
| 55320 | Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis | 06P 282A | Sérvműtétek 1-18 év között | 0.43315 | 85800 | ||||||
| 55330 | Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55330 | Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem | 06P 281C | Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével | 0.60989 | 120800 | ||||||
| 55330 | Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem | 06P 282A | Sérvműtétek 1-18 év között | 0.43315 | 85800 | ||||||
| 55340 | Hernioplastica umbilicalis | 06P 281B | Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett | 0.46952 | 93000 | ||||||
| 55340 | Hernioplastica umbilicalis | 06P 282A | Sérvműtétek 1-18 éves kor között | 0.43315 | 85800 | ||||||
| 56110 | Bergmann f. hydrocele műtét | 12P 6170 | Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.59386 | 117600 | ||||||
| 56111 | Winkelmann f. hydrocele műtét | 12P 6180 | Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.47087 | 93200 | ||||||
| 56112 | Hydrocele műtét | 12P 6180 | Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.47087 | 93200 | ||||||
| 56130 | Scrotum és tunica vaginalis reconstructio | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 56220 | Semicastratio | 12P 615A | Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év felett | 0.80259 | 158900 | ||||||
| 56220 | Semicastratio | 12P 615B | Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év alatt | 0.72304 | 143200 | ||||||
| 56242 | Exploratio testis inguinalis | 12P 615A | Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év felett | 0.80259 | 158900 | ||||||
| 56242 | Exploratio testis inguinalis | 12P 615B | Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év alatt | 0.72304 | 143200 | ||||||
| 56301 | V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) | 12P 6170 | Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.59386 | 117600 | ||||||
| 56302 | Scrotalis varicocelectomia | 12P 6180 | Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.47087 | 93200 | ||||||
| 56308 | Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica | 12P 6170 | Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.59386 | 117600 | ||||||
| 56340 | Detorquatio testis | 12P 6180 | Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.47087 | 93200 | x | ** | ||||
| 56400 | Circumcisio | 12P 6160 | Circumcisio | 0.19737 | 39100 | Kötelező | |||||
| 56403 | Phimotomia | 12P 6160 | Circumcisio | 0.19737 | 39100 | Kötelező | |||||
| 57161 | Fistulectomia perinei | 12P 6170 | Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt | 0.59386 | 117600 | ||||||
| 57161 | Fistulectomia perinei | 13P 6480 | Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus folyamatokban | 0.37545 | 74300 | ||||||
| 57161 | Fistulectomia perinei | 13P 6490 | Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus folyamatokban | 0.19889 | 39400 | ||||||
| 57162 | Perineorrhaphia | 13P 6450 | Vagina, cervix, vulva műtétek | 0.21841 | 43200 | ||||||
| 57800 | Csont idegentest eltávolítás | 21P 854B | Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei | 0.72577 | 143700 | ||||||
| 57831 | Exostosis levésés | 03P 0940 | Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei | 0.28580 | 56600 | ||||||
| 57831 | Exostosis levésés | 08P 399F | Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei | 0.47170 | 93400 | ||||||
| 57840 | Osteotomia digiti seu metatarsi | 08P 388A | Lábműtétek | 0.89080 | 176400 | ||||||
| 57849 | Csontfragmentum eltávolítás | 03P 100B | Maxillofaciális régió műtéti ellátása | 1.08075 | 214000 | ||||||
| 57849 | Csontfragmentum eltávolítás | 08P 399F | Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei | 0.47170 | 93400 | ||||||
| 5784A | Ectopiás csont kiirtása | 08P 399F | Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei | 0.47170 | 93400 | ||||||
| 5784B | Csontcsőr levésés | 08P 399F | Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei | 0.47170 | 93400 | ||||||
| 58201 | Kéz lágyrészének feltárása | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | Kötelező | |||||
| 58210 | Izomelválasztás, kézen | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | ||||||
| 58220 | Reconstructio musc. manus | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | ||||||
| 58221 | Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) | 08P 390F | Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása | 0.15063 | 29800 | ||||||
| 58230 | Aponeurectomia partialis manus | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | ||||||
| 58240 | Feszítő ín varrata kézen | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | Kötelező | |||||
| 58241 | Flexor ín varrat kézen | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | Kötelező | |||||
| 58246 | Extensor ín reinsertio, kézen | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | ||||||
| 58308 | Retinaculum bemetszés (térd) | 08P 386B | Kisebb térdműtétek | 0.89266 | 176700 | ||||||
| 58310 | Izomeredés leválasztás, részleges | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58312 | Íntapadás leválasztás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58313 | Izomtapadás leválasztás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58316 | Izomeltolás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58317 | Íneltolás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58322 | Baker-cysta eltávolítása | 08P 390C | Lágyrészműtétek | 0.56783 | 112400 | ||||||
| 58325 | Térdtáji ganglion exstirpatio | 08P 390F | Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása | 0.15063 | 29800 | ||||||
| 58330 | Izom, ín kiirtás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58332 | Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58333 | Izomfelszabadítás | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58341 | Bursa praepatellaris exstirpatio | 08P 386B | Kisebb térdműtétek | 0.89266 | 176700 | Kötelező | |||||
| 58342 | Sinus tarsi excochleatio | 08P 388A | Lábműtétek | 0.89080 | 176400 | ||||||
| 58342 | Sinus tarsi excochleatio | 08P 390C | Lágyrészműtétek | 0.56783 | 112400 | ||||||
| 58343 | Lábháti ganglion exstirpatio | 08P 390F | Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása | 0.15063 | 29800 | Kötelező | |||||
| 58344 | Bokatáji ganglion exstirpatio | 08P 390F | Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása | 0.15063 | 29800 | Kötelező | |||||
| 58363 | Izomeredés reinsertio | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58364 | Izomtapadás reinsertio | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58365 | Ínreinsertio | 08P 390G | Percutan tűzés és kisebb izom-, ín- és ízületi műtétek | 0.32387 | 64100 | ||||||
| 58400 | Amputatio digiti manus | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58401 | Amputatio digitorum manus | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58402 | Amputatio digiti manus secondarius | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58405 | Amputatio digiti post amputationem traumaticam | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | x | * | |||
| 58410 | Amputatio pollicis post amputationem traumaticam | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | x | * | |||
| 58411 | Amputatio pollicis | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58412 | Amputatio pollicis secundarius | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58414 | Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58450 | Amputatio digiti pedis | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | x | * | |||
| 58451 | Exarticulatio interphalangealis digiti pedis | 08P 3930 | Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt | 0.68953 | 136500 | Kötelező | |||||
| 58502 | Csonk korrekció | 99P 9633 | Kissebészeti beavatkozások II. | 0.04983 | 9900 | Kötelező | |||||
| 58600 | Excisio laesionis mammae | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | ||||||
| 58691 | Excisio gynecomastiae | 09P 4930 | Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt | 0.41117 | 81400 | * | |||||
| 58841 | Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése | 99P 9633 | Kissebészeti beavatkozások II. | 0.04983 | 9900 | Kötelező | |||||
| 58843 | Hegkimetszés Z-plastica | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | ||||||
| 58910 | Bőr hegének vagy zsugorodásának megszüntetése | 21P 8510 | Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt | 1.24352 | 246200 | ||||||
| 58920 | Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | x | * | ||||
| 58921 | Félvastag bőrátültetés | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 58922 | Mesh-graft | 21P 8510 | Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt | 1.24352 | 246200 | ||||||
| 58922 | Mesh-graft | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | ||||||
| 58923 | Thiersch lebeny, hámlebeny | 21P 8510 | Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt | 1.24352 | 246200 | Kötelező | |||||
| 58923 | Thiersch lebeny, hámlebeny | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | Kötelező | |||||
| 58924 | Plastica cutis sec. Reverdin | 21P 8510 | Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt | 1.24352 | 246200 | Kötelező | |||||
| 58924 | Plastica cutis sec. Reverdin | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | Kötelező | |||||
| 58927 | Bőrátültetés, szabad | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 58930 | Burow-féle háromszög lebenyplasztika | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 58931 | V-Y-plasztika | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | Kötelező | |||||
| 58932 | Bőrforgatásos bőrpótlás | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | Kötelező | |||||
| 58934 | Z-plasztika | 99P 9633 | Kissebészeti beavatkozások II. | 0.04983 | 9900 | Kötelező | |||||
| 5893D | Hídlebeny | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | ||||||
| 58970 | Lebeny vagy nyeles lebeny revisio | 99P 9631 | Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei | 0.25031 | 49600 | ||||||
| 59541 | Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át | 07P 3474 | Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 59780 | Sclerotisatio hydrokele | 99P 9634 | Kissebészeti beavatkozások III. | 0.12855 | 25500 | ||||||
| 81583 | UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage | 07P 3474 | Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 81592 | UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage | 07P 3474 | Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 81593 | UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel) | 07P 3474 | Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos és egyéb műtétek | 0.40405 | 80000 | ||||||
| 81871 | Számfeletti ujj eltávolítása | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | Kötelező | |||||
| 82170 | Anaesthesiában végzett ízületi bemozgatás | 08P 384G | Ízületi bemozgatás narkózisban | 0.22998 | 45500 | Kötelező | |||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 384E | Felkar műtétei | 1.39115 | 275400 | ||||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 386B | Kisebb térdműtétek | 0.89266 | 176700 | ||||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 387C | Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei | 1.12123 | 222000 | ||||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 388A | Lábműtétek | 0.89080 | 176400 | ||||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 389B | Kéz, csukló, láb kisebb műtétei | 0.30175 | 59700 | ||||||
| 83306 | Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba | 08P 399B | Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei | 0.96895 | 191900 |
Források
- Az E feladatkódú egynapos osztályok szakmai kompetencialistája
-
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
- 3. sz. melléklet (HBCs-khez rendelt súlyszámok )
- 9. sz. melléklet (Egynapos beavatkozások)
- I. (Az egynapos ellátás keretében végezhető eljárások)
- II. (Anesztézia kódok az I.fejezetben felsoroltak közül a csak aneszteziológiai eljárás alkalmazásával végezhető egynapos eljárásokhoz)
- III. (Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok)
-
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
- 5. számú melléklet (Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre)